公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人数: 255
师生比: 1:8
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 100%
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上就读 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就读 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上就读 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人以上就读 |
66 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人以上就读 |
66 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
阅读/写作: 571
数学: 550
总分: 1121
FS平均分: 1084
考生总人数 | 33 | 考试数 | 50 |
---|
总数
2
History: U.S. 美国历史学 |
Statistics 统计学 |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
83 | 62 | 74.7% | 1.6% | 43.5% | 8.1% | 46.8% | 6.5% | 17.7% | 14.5% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 54% | 30% | 4% | 56 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 48% | 33% | 12% | 58 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 255 |
师生比 | 1:8 |
国际生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1121 |
白人 226人 | 88.6% | 非裔 4人 | 1.6% |
亚裔 3人 | 1.2% | 西班牙裔 12人 | 4.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.9% |