14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人就读 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就读 |
30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人就读 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人就读 |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人就读 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人就读 |
9 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
总数
5
Calculus AB 微积分AB |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Calculus BC 微积分BC |
Statistics 统计学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(2) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(1) | 个人与社会学 | |
科学 展开(1) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
11
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Bowling
保龄球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
12
Band 乐队 |
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Art 数码艺术 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Sculpture 雕塑 |
Design 设计 |
Mixed Media 混合媒体 |
Casual Readers’ Club | Chess Club | Crucigramas y Sopa de Letras Club |
DC vs Marvel Club | Edge Club | Entrepreneurship Club |
Film Critique Club | Interact Club | Mini-Maker Spaces Club |
Origami Club | Pay It Forward Club | Puppet Theater |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。