该板块数据暂无
该板块数据暂无
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 340.5 ( 高于平均分100 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 345.0 ( 高于平均分90 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 529人 | 49.7% | 非裔 53人 | 5.0% |
亚裔 49人 | 4.6% | 西班牙裔 433人 | 40.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。