1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
总数
6
Art History 艺术史 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 2人 | 0.4% | 非裔 472人 | 99.2% |
亚裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 1人 | 0.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 1人 | 0.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。