2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人以上就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
76 | 赫特福德大学(University of Hertfordshire) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 432 | 考试数 | 1031 |
---|
总数
29
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 59.0 ( 高于平均分47 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 399.0 ( 高于平均分172 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 316.5 ( 高于平均分61 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
总数
14
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Orchestra 管弦乐队 |
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
DRAMA CLUB | ENVIRONMENTAL CLUB | FINANCE CLUB |
FRENCH CLUB | GLEE CLUB | JAZZ CLUB |
KEY CLUB | MIDDLE EAST CLUB | POLITICAL CLUB |
RED CROSS CLUB | SCIENCE CLUB | SPANISH CLUB |
本校
FS平均
白人 1人 | 0.3% | 非裔 127人 | 33.1% |
亚裔 78人 | 20.3% | 西班牙裔 48人 | 12.5% |
印弟安人 9人 | 2.3% | 其他 121人 | 31.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。