6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 13 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 4 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 4 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 9 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 3 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 2 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 2 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 2 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
17
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
European History 欧洲历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 57.0 ( 高于平均分45 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 55.0 ( 高于平均分44 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Figure Skating
花式冰刀 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
总数
18
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Music Technology 音乐技术 |
Music Theory 乐理 |
Orchestra 管弦乐队 |
Playwriting 编剧 |
Theater Design 剧院设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Furniture Design 家具设计 |
Cinema Club | Chinese Club | Computer Science and Technology Club |
Conversations Concerning Christianity | Debate Club | EnAct |
Finance Club | Foreign Affairs Club | French Club |
Gallery Club | Glow | Girls Who Code |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。