1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上 |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
总数
6
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 202人 | 35.8% | 非裔 81人 | 14.4% |
亚裔 23人 | 4.1% | 西班牙裔 224人 | 39.7% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 33人 | 5.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。