8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上录取 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上录取 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上录取 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上录取 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上录取 |
13 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上录取 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上录取 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上录取 |
17 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上录取 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人以上录取 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上录取 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上录取 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上录取 |
考生总人数 | 69 | 考试数 | 142 |
---|
总数
3
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Psychology 心理学 |
总数
5
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(3) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(5) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(3) | 数学 | |
艺术 展开(5) | 艺术 |
总数
15
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
总数
16
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Film 电影 |
Filmmaking 制片 |
Photography 摄影 |
Sculpture 雕塑 |
总数
24
DEI Club/SMAC | Drama Club | Math Circle |
Mock Trial | Philosophy Club | Random Acts of Kindness Club |
Science Olympiad | Sexuality & Gender Acceptance (SAGA) | Beautification Club |
Business Club | Card Game Club | Chess Club |
本校
FS平均
白人 295人 | 72.7% | 非裔 39人 | 9.6% |
亚裔 42人 | 10.3% | 西班牙裔 14人 | 3.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 16人 | 3.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。