7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
27 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人以上 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人以上 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
总数
8
Calculus AB 微积分AB |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
Biology 生物学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 237人 | 86.2% | 非裔 7人 | 2.5% |
亚裔 15人 | 5.5% | 西班牙裔 4人 | 1.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 12人 | 4.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。