1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 10 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 10 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 10 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 10 人以下就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 10 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 10 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 10 人以下就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 10 人以下就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 10 人以下就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 10 人以下就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 10 人以下就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 10 人以下就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 10 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 10 人以下就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
5 | 阿尔伯塔大学 (University of Alberta ) | 1 人就读 |
8 | 渥太华大学 (University of Ottawa ) | 1 人就读 |
19 | 貴湖大學 (University of Guelph ) | 10 人以下就读 |
24 | 谢布克大学 (University of Sherbrooke ) | 1 人就读 |
26 | 纽布伦斯威克大学 (University of New Brunswick ) | 10 人以下就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人就读 |
19 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
7
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 |
Physics B 物理学B |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 406.5 ( 高于平均分182 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 426.0 ( 高于平均分180 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 405.0 ( 高于平均分186 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 411.0 ( 高于平均分184 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 423.0 ( 高于平均分214 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 414.0 ( 高于平均分208 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 435.0 ( 高于平均分214 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 438.0 ( 高于平均分211 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 426.0 ( 高于平均分199 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 450.0 ( 高于平均分210 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 420.0 ( 高于平均分193 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 432.0 ( 高于平均分177 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Cycling
自行车 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
总数
5
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Printmaking 打印制作 |
Astronomy Club | Bridge Club | Catholic Exonians |
Christian Fellowship | Daniel Webster Debate Society | Exeter Jewish Community |
Imani | Korean Society | Muslim Student Association |
Outing Club | Peer Tutoring | Pendulum |
本校
FS平均
白人 604人 | 55.9% | 非裔 118人 | 10.9% |
亚裔 244人 | 22.6% | 西班牙裔 95人 | 8.8% |
印弟安人 6人 | 0.6% | 其他 14人 | 1.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。