17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
26 | 纽布伦斯威克大学 (University of New Brunswick ) | 1 人以上就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 181 | 考试数 | N/A |
---|
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Music Theory 乐理学 |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 355.5 ( 高于平均分110 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 334.5 ( 高于平均分110 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 313.5 ( 高于平均分104 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 342.0 ( 高于平均分121 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 316.5 ( 高于平均分90 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2024 FRC 中大西洋地区
#1 /127
2023 FRC 中大西洋地区
#1 /127
2021 FRC 中大西洋地区
#43 /112
2019 FRC 中大西洋地区
#25 /128
2018 FRC 中大西洋地区
#25 /125
2017 FRC 中大西洋地区
#12 /120
2016 FRC 中大西洋地区
#5 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rowing
赛艇 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Chorus 合唱 |
Improvisation 即兴表演 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Musicianship 音乐才能 |
Production 制作 |
Speech 演讲 |
Theater 剧院 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Academic Advancements | Amnesty International | Artivism |
Book Club | Botany/Gardening Club | Chess Club |
Chinese Culture Club | Computer Science Club | Creative Writing Club |
Debate Club | Desi Club | Digital Art Club |
白人 467人 | 85.1% | 非裔 39人 | 7.1% |
亚裔 31人 | 5.6% | 西班牙裔 12人 | 2.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |