1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
14 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 328.5 ( 高于平均分88 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2024 FRC 切萨皮克地区
#51 /107
2023 FRC 切萨皮克地区
#78 /112
2021 FRC 切萨皮克地区
#57 /93
2021 FRC 切萨皮克地区
#86 /93
2019 FRC 切萨皮克地区
#40 /127
2019 FRC 切萨皮克地区
#41 /127
2018 FRC 切萨皮克地区
#104 /126
2017 FRC 切萨皮克地区
#64 /129
2016 FRC 切萨皮克地区
#41 /132
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Indoor Soccer
室内足球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Tennis
网球 |
Arctic research | athletics | beekeeping |
culture clubs | literary journals | mentoring |
mock trial | robotics athletics | beekeeping |
culture clubs | mentoring | mock trial |
白人 649人 | 79.7% | 非裔 58人 | 7.1% |
亚裔 32人 | 3.9% | 西班牙裔 8人 | 1.0% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 65人 | 8.0% |