16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上录取 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上录取 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上录取 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上录取 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上录取 |
35 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上录取 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上录取 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 9 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
15 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 3 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人就读 |
12 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary, University of London) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 5 人就读 |
考生总人数 | 225 | 考试数 | 522 |
---|
总数
26
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
总数
7
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(3) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(2) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
19
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
Wind Symphony 管乐队 |
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
总数
52
AfriKids | Best Buddies | Breakthrough Miami Club |
Center for Writing | Environmental Action Club (EAC) | Falcons for a Cure |
Hope for Tomorrow | Metamorphosis* | PTS Cares Service Club |
Palace Buddies | Second Chance Animal Rescue | Social Justice Club |
本校
FS平均
白人 241人 | 37.4% | 非裔 22人 | 3.4% |
亚裔 24人 | 3.7% | 西班牙裔 351人 | 54.4% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 5人 | 0.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。