1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人以上就读 |
27 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人以上就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人以上就读 |
83 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | 90 | 考试数 | 175 |
---|
总数
15
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
United States History 美国历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Music Theory 乐理学 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Psychology 心理学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 57.0 ( 高于平均分46 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Surfing
冲浪 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
14
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Production 音乐制作 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Digital Photography 数码摄影 |
Filmmaking 制片 |
总数
30
Apparel Design Club | Architecture Club | Astronomy Club |
Ceramics Club | DECA Club | Dungeons & Dragons Club |
Entrepreneurship Club | eSports Club | Fashion/Lifestyle Magazine Club |
Film Appreciation Club | Finance Club | Firelabs Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。