22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 3 人就读 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人就读 |
68 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
25 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
25 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
39 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 910 |
---|
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 2 物理学2 |
该校不提供IB课程
总数
15
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
13
3D Sculpture 3D雕塑 |
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Art 数码艺术 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Graphic Design 平面设计 |
Illustration 插画 |
Photography 摄影 |
Portfolio 作品集 |
Documentary 纪录片 |
Screenwriting 编剧 |
Access Books | Art Club | Beach Volleyball Club |
Breathe Stretch Bible Club | Business and Investment Club | Camera Club |
Crash Course Club | E-Sports Club | Eco Club |
Equestrian Club | Exchange Club | Fear Factor Club |
本校
FS平均
白人 732人 | 52.2% | 非裔 52人 | 3.7% |
亚裔 50人 | 3.6% | 西班牙裔 70人 | 5.0% |
印弟安人 11人 | 0.8% | 其他 486人 | 34.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。