54 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人以上就读 |
57 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人以上就读 |
70 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人以上就读 |
74 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人以上就读 |
77 | 美国大学 (American University ) | 1 人以上就读 |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人以上就读 |
总数
5
Calculus AB 微积分AB |
Physics 1 物理学1 |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 55.0 ( 高于平均分42 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 56.0 ( 高于平均分45 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
总数
9
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Drawing 绘画 |
Graphic Design 平面设计 |
Painting 绘画 |
Printmaking 打印制作 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室艺术 |
Ceramics 制陶艺术 |
Advisee Trips | Ambassadors Club | Animal Rescue Club |
Aquarium Club | Art Club | Astronomy Club |
Baking Club | Board Games Club | Book/Literary Club |
Broadcasting Club | Chess Club | Community Service |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。