7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上录取 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上录取 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上录取 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上录取 |
18 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上录取 |
22 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人以上录取 |
25 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上录取 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上录取 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上录取 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上录取 |
总数
10
Calculus AB 微积分AB |
Physics 1 物理学1 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
Italian Language and Culture 意大利语言文化 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Chemistry 化学 |
Statistics 统计学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
总数
17
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(1) | 母语学习 | |
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(3) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(3) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
总数
11
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Wrestling
摔跤 |
总数
8
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Portfolio 作品集 |
Art 艺术 |
总数
47
3D Printing | Anime Club | Art Club |
Best Buddies | Black Student Union | Book Club |
Chess Club | Flight Sim and Drone Club | Dungeons and Dragons |
ESports | Fantasy Sports | Gamers Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。