1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
40 | 会特门学院 (Whitman College ) | 1 人以上 |
总数
6
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Physics 1 物理学1 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 72人 | 97.3% | 非裔 0人 | 0.0% |
亚裔 1人 | 1.4% | 西班牙裔 1人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。