6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人以上就读 |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人以上就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 340.5 ( 高于平均分114 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 309.0 ( 高于平均分69 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
总数
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
总数
3
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Portfolio 作品集 |
A Cappella Ensembles | Chamber Orchestra | Chamber Music Club |
Concert Band
音乐会乐队 |
Concert Choir | Jazz Ensemble |
NMH Pianists | NMH Singers | Select Women’s Ensemble |
Senior and Junior Dance Companies |
Symphony Orchestra
交响乐团 |
Theater Lab Board |
本校
FS平均
白人 468人 | 72.7% | 非裔 33人 | 5.1% |
亚裔 77人 | 12.0% | 西班牙裔 18人 | 2.8% |
印弟安人 3人 | 0.5% | 其他 45人 | 7.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。