2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人就读 |
38 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
46 | 傅尔曼大学 (Furman University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 104 | 考试数 | 368 |
---|
总数
16
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理学 |
Statistics 统计学 |
World History 世界历史学 |
Chemistry 化学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
Music Theory 乐理学 |
Computer Science A 计算机科学A |
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(2) | 母语学习 | |
第二语言 展开(6) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(3) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(5) | 艺术 |
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Beach Volleyball
沙滩排球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
25
Band 乐队 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Percussion 打击乐器 |
Piano 钢琴 |
Theater 剧院 |
Digital Art 数码艺术 |
Multicultural Club | National Honor Society | Spanish Club |
French Club | Engineering Club | Psychology Club |
Key Club | The Hebrew Language and Culture Club | Band Aids |
Education Rocks Club | Kids for Wish Kids | Kids Helping Heroes |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。