1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 18 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 7 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 52 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 19 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 5 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 16 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 20 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 5 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 13 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
1 | 牛津大学(University of Oxford) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人就读 |
考生总人数 | 227 | 考试数 | 766 |
---|
总数
16
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science A 计算机科学A |
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
Statistics 统计学 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
总数
25
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Photo 照相 |
Studio Art 工作室艺术 |
Art History 艺术史 |
Dance 舞蹈 |
Theater 剧院 |
Jazz 爵士乐 |
Wind Symphony 管乐队 |
String 弦乐 |
总数
23
American Sign Language Club Math Club | Mock Trial Club | Nobles Crypto Club |
Asian Culture Club | Biotechnology Club | Latin Club |
Chess Club | Photo Club | Coding Club Spanish Club |
Computer Service Club | Robotics Club | Cooking Club |
本校
FS平均
白人 447人 | 73.0% | 非裔 43人 | 7.0% |
亚裔 56人 | 9.2% | 西班牙裔 26人 | 4.2% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 38人 | 6.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。