1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人以上 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 2 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 4 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
总数
10
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Physics B 物理学B |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 417人 | 71.9% | 非裔 42人 | 7.2% |
亚裔 51人 | 8.8% | 西班牙裔 35人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 35人 | 6.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。