3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
22 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
25 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人就读 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人就读 |
29 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
18 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
31 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人就读 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
39 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 2 人就读 |
39 | 三一学院 (Trinity College ) | 2 人就读 |
45 | 傅尔曼大学 (Furman University ) | 2 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | 169 | 考试数 | N/A |
---|
总数
21
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Latin 拉丁语 |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
United States History 美国历史学 |
Computer Science A 计算机科学A |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Environmental Science 环境科学 |
该校不提供IB课程
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
总数
11
Acting 表演 |
Music 音乐 |
Songwriting 作词 |
Wind Symphony 管乐队 |
Filmmaking 制片 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
Video Production 视频制作 |
Art 艺术 |
Screenwriting 编剧 |
Upper School Clubs | Anti-Gravity Club - Climbing and Outdoors | Black Student Union |
Chess Club Chinese Club | Creative Writing Club | Dance Club |
Film Club | FIRST Robotics | Gay |
Straight Alliance Health Education Awareness Resource Team (HEART) | Jewish Cultural Awareness Club | Nichols Financial Group |
本校
FS平均
白人 470人 | 84.1% | 非裔 30人 | 5.4% |
亚裔 38人 | 6.8% | 西班牙裔 7人 | 1.3% |
印弟安人 5人 | 0.9% | 其他 9人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。