2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人以上 |
14 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 363人 | 55.3% | 非裔 95人 | 14.5% |
亚裔 48人 | 7.3% | 西班牙裔 90人 | 13.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 60人 | 9.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。