2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人以上就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人以上就读 |
总数
5
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Statistics 统计学 |
Calculus AB 微积分AB |
Psychology 心理学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(1) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 | |
知识理论 展开(1) | 知识理论 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Outing Club
户外项目 |
Snowboarding
单板滑雪 |
总数
22
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Performing 表演 |
Piano 钢琴 |
Production 制作 |
Public Speaking 公共演讲 |
Theater 剧院 |
2D Design 2D设计 |
3D Design 3D设计 |
Animation 动画 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Media 数字媒体 |
ANIMATION CLUB | ART IN THE AFTERNOON | BADMINTON CLUB |
CHESS CLUB | CLUB MED | COOK CLUB |
DIVERSITY CLUB | FILM CLUB | GSA |
HEALTH AND WELLNESS COUNCIL | HUSKY GREEN COUNCIL | HUSKY TOUR GUIDES/ADMISSION AMBASSADORS |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 218人 | 68.1% | 非裔 23人 | 7.2% |
亚裔 61人 | 19.1% | 西班牙裔 17人 | 5.3% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。