4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
19 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人以上 |
38 | 联合学院 (Union College ) | 1 人以上 |
总数
3
English Language and Composition 英语语言与写作 |
United States History 美国历史学 |
World History 世界历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 0人 | 0.0% | 非裔 230人 | 84.9% |
亚裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 38人 | 14.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 3人 | 1.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。