4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人以上 |
47 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人以上 |
52 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人以上 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人以上 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Comparative Government and Politics 比较政府政治学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
2021 FRC 密歇根地区
#290 /489
2021 FRC 密歇根地区
#350 /489
2021 FRC 佐治亚地区
#47 /67
2019 FRC 密歇根地区
#46 /542
2018 FRC 密歇根地区
#262 /508
白人 314人 | 76.6% | 非裔 45人 | 11.0% |
亚裔 19人 | 4.6% | 西班牙裔 29人 | 7.1% |
印弟安人 3人 | 0.7% | 其他 0人 | 0.0% |