2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
总数
3
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Statistics 统计学 |
World History 世界历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 264人 | 91.3% | 非裔 5人 | 1.7% |
亚裔 8人 | 2.8% | 西班牙裔 10人 | 3.5% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。