35 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上就读 |
39 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就读 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上就读 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上就读 |
66 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人以上就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 5 人就读 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人就读 |
55 | 圣塔克拉拉大学 (Santa Clara University ) | 1 人就读 |
59 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人就读 |
63 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 4 人就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 2 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
考生总人数 | 46 | 考试数 | 118 |
---|
总数
9
Calculus AB 微积分AB |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Biology 生物学 |
Calculus BC 微积分BC |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
World History 世界历史学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Girls and Boys Alpine Ski | Boys Baseball | Girls and Boys Basketball |
Girls and Boys Cross Country | Girls Fastpitch Softball | Girls Gymnastics |
Girls and Boys Golf | Boys Hockey | Girls Lacrosse |
Girls and Boys Nordic Ski | Girls and Boys Soccer | Girls Swimming |
总数
19
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Improvisation 即兴表演 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Percussion 打击乐器 |
Singing 歌唱 |
Stagecraft 技术剧场 |
Wind Symphony 管乐队 |
Ceramics 制陶艺术 |
ASIAN CULTURE CLUB | CHEESE CLUB | CHESS CLUB |
DEBATE TEAM | DUDE PERFECT CLUB | ELECTION CLUB |
ENVIRONMENTAL CLUB | FILM & ANIMATION CLUB | FREETHINKER STUDENT NEWSPAPER |
FRENCH CLUB | GENDER SEXUALALITY ACTION CLUB | HABITAT FOR HUMANITY |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 343人 | 71.5% | 非裔 53人 | 11.0% |
亚裔 30人 | 6.3% | 西班牙裔 21人 | 4.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 33人 | 6.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。