6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 3 人就读 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 6 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 3 人就读 |
17 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
17 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
17 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 3 人就读 |
22 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
3 | 伦敦大学学院(University College London) | 1 人就读 |
总数
13
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Physics 1 物理学1 |
Psychology 心理学 |
该校不提供IB课程
总数
11
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
14
Chamber Choir 室内合唱团 |
Guitar 吉他 |
Percussion 打击乐器 |
Performing 表演 |
String 弦乐 |
Ceramics 制陶艺术 |
Fiber Art 编织艺术 |
Oil Painting 油画 |
Photography 摄影 |
Portfolio 作品集 |
Sculpture 雕塑 |
Watercolor 水彩 |
总数
42
Aerospace Club | Art and Stress Relief Club | BBQ Club |
Biology Club/Health Awareness Club | Chess Club Chinese Club | Civil Discourse Club |
Coding Club | Comedy Club | Creative Writing Club |
Cybersecurity Club Dance Team Club | Debate Club | DECA Club |
本校
FS平均
白人 432人 | 64.5% | 非裔 74人 | 11.0% |
亚裔 93人 | 13.9% | 西班牙裔 21人 | 3.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 50人 | 7.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。