1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
34 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人以上 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
总数
9
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。