3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 3 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 6 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 3 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 4 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 4 人就读 |
18 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 234 | 考试数 | 695 |
---|
总数
26
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Physics 2 物理学2 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 328.5 ( 高于平均分123 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 322.5 ( 高于平均分96 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 310.5 ( 高于平均分70 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
总数
18
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
总数
22
Studio Music 工作室音乐 |
Jazz 爵士乐 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Digital Music 数码音乐 |
Music Theory 乐理 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Video Production 视频制作 |
Printmaking 打印制作 |
Design Thinking 设计思考 |
Ceramics 制陶艺术 |
Sculpture 雕塑 |
Anime Club | Asian Culture | Astronomy Club |
Bonsai Club | Cheese Club | Chemistry Club |
Chess Club Circle of Women | Common Sense | Competitive Eating Club |
Computer Science Club | Cooking Club Country Music Club | Disney Movie Club |
本校
FS平均
白人 270人 | 71.4% | 非裔 32人 | 8.5% |
亚裔 58人 | 15.3% | 西班牙裔 16人 | 4.2% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。