1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 5 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 23 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 4 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 14 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 5 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 7 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 7 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 6 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 3 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
3 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 4 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 2 人就读 |
2 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 333 |
---|
总数
12
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Physics 2 物理学2 |
Statistics 统计学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计 |
Studio Art: 3-D Design 工作室艺术:三维设计 |
European History 欧洲历史学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
Music Theory 乐理学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 306.0 ( 高于平均分81 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 342.0 ( 高于平均分96 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 336.0 ( 高于平均分117 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 361.5 ( 高于平均分141 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 307.5 ( 高于平均分81 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 313.5 ( 高于平均分73 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 301.5 ( 高于平均分75 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
总数
16
Band 乐队 |
Chamber Choir 室内合唱团 |
Chamber Orchestra 管弦乐队 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戏剧 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
Book Arts 图书艺术 |
总数
22
Chess club | Cooking Club | Formula 1 Club |
Garden Club | Happiness Club | Jewlery Making Club |
K-Pop Club | Knitting Club | Trivia Club |
BioChem Club | Data Science Club | Ethics Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。