9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 4 人就读 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 2 人就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就读 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
28 | 哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人以上就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上就读 |
9 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
总数
18
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
European History 欧洲历史学 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
World History 世界历史学 |
Chemistry 化学 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 354.0 ( 高于平均分114 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Climbing
攀岩 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
总数
12
Chorus 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Wind Symphony 管乐队 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
String 弦乐 |
Handbells 钟铃 |
2D Art 2D艺术 |
3D Art 3D艺术 |
Habitat for Humanity | Cum Laude | National Honor Society |
Mock Trial | Model UN | National History Day |
Youth in Government | Fitness | M-Fit |
Yoga | Climbing | Kayaking |
任何时候您有关于麦卡利中学的招生问题,点击按钮与学校直接沟通
联系招生办
官方招生网站
本校
FS平均
白人 752人 | 82.6% | 非裔 60人 | 6.6% |
亚裔 59人 | 6.5% | 西班牙裔 15人 | 1.6% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 20人 | 2.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。