1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
United States History 美国历史学 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 325.5 ( 高于平均分80 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 303.0 ( 高于平均分84 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 309.0 ( 高于平均分88 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018 FRC 印第安纳地区
#14 /49
2017 FRC 印第安纳地区
#38 /48
2016 FRC 印第安纳地区
#29 /49
2015 FRC 印第安纳地区
#46 /49