4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
18 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
37 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上 |
70 | 德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人以上 |
72 | 贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人以上 |
总数
5
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
该校不提供IB课程
总数
9
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
该板块数据暂无
Booster club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。