公校: 9-12
类型: 混校
位置: 城市
ELL: 3%
人数: 2261
师生比: 1:12
国际生: N/A
有证教师: 有证教师: 99%
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 4 人就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 3 人就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 11 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 4 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 5 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 4 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 2 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 2 人就读 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 3 人就读 |
15 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 4 人就读 |
阅读/写作: 645
数学: 684
总分: 1329
FS平均分: 1084
考生总人数 | 912 | 考试数 | 1925 |
---|
总数
21
Music Theory 乐理学 |
Chinese Lang 汉语语言文化 |
French Lang 法语语言文化 |
Spanish Lang 西班牙语言文化 |
Economics: Macro 宏观经济学 |
Economics: Micro 微观经济学 |
Govt & Pol: U.S. 美国政府政治学 |
History: U.S. 美国历史学 |
World History: Modern 世界历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理学 |
Calculus AB 微积分AB |
毕业人数 | 升学 | 升学% | 2年私立大学 | 4年私立大学 | 2年公立大学 | 4年公立大学 | 州社区大学 | 麻州州立大学 | 州大学 |
544 | 446 | 82% | 0% | 55.4% | 2.2% | 42.4% | 2% | 0.7% | 21.5% |
超标 | 达标 | 部分达标 | 不达标 | #考生数 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 45% | 48% | 6% | 1% | 580 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 50% | 41% | 8% | 1% | 579 |
加入FS微信家长群
获得美高美本最实时资讯
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
类型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
学费 | N/A |
人数 | 2261 |
师生比 | 1:12 |
国际生 | 3% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1329 |
白人 1002人 | 44.3% | 非裔 86人 | 3.8% |
亚裔 927人 | 41.0% | 西班牙裔 102人 | 4.5% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 142人 | 6.3% |