2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就读 |
27 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上就读 |
28 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上就读 |
68 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人以上就读 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
13 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上就读 |
16 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人以上就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人以上就读 |
30 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人以上就读 |
6 | 伦敦国王学院(King's College London) | 1 人以上就读 |
该校不提供AP课程
总数
5
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二语言 展开(4) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(2) | 个人与社会学 | |
科学 展开(4) | 科学 | |
数学 展开(2) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 |
总数
12
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
总数
15
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Playwriting 编剧 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Digital Music 数码音乐 |
Digital Photography 数码摄影 |
Film 电影 |
Film Studies 电影研究 |
Media 媒体 |
Art Club |
Yearbook
年鉴 |
Spanish Literature |
Environmental | Current Events | Investment |
Amnesty International | Volunteer | Physics |
Computer Science | 3-D Printing | Choir |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
白人 374人 | 74.5% | 非裔 34人 | 6.8% |
亚裔 62人 | 12.4% | 西班牙裔 24人 | 4.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。