1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
13 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人就读 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 3 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 3 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 3 人就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 2 人就读 |
27 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人就读 |
31 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 2 人就读 |
31 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 2 人就读 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人就读 |
31 | 威尔弗里德·劳雷尔大学 (Wilfrid Laurier University ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 51 | 考试数 | 150 |
---|
总数
14
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
Physics 1 物理学1 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Basketball
篮球 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Tennis
网球 |
总数
19
Acting 表演 |
Ballet 芭蕾 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士乐 |
Music Technology 音乐技术 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Public Speaking 公共演讲 |
Art History 艺术史 |
Ceramics 制陶艺术 |
化学俱乐部 | 即兴表演 | 国际象棋 |
中文和文化 | 社区服务 | 纪录片 |
仁爱之家 | 义大利语 | 校报 |
视频新闻 | 乐高积木 | 模拟联合国 |
本校
FS平均
白人 445人 | 76.7% | 非裔 11人 | 1.9% |
亚裔 30人 | 5.2% | 西班牙裔 19人 | 3.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 75人 | 12.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。