10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
26 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
27 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
36 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
47 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
47 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人以上 |
51 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人以上 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人以上 |
29 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
47 | 西沃恩南方大学 (The University of the South ) | 1 人以上 |
总数
9
Calculus AB 微积分AB |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Environmental Science 环境科学 |
Music Theory 乐理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Chemistry 化学 |
United States Government and Politics 美国政府政治学 |
United States History 美国历史学 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 883人 | 86.4% | 非裔 30人 | 2.9% |
亚裔 18人 | 1.8% | 西班牙裔 49人 | 4.8% |
印弟安人 6人 | 0.6% | 其他 36人 | 3.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。