6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 2 人就读 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人就读 |
18 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就读 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人就读 |
39 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 2 人就读 |
39 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
总数
26
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Computer Science A 计算机科学A |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Paddle Tennis
板网球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
总数
23
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 导演 |
Guitar 吉他 |
Music Technology 音乐技术 |
Music Theory 乐理 |
Piano 钢琴 |
Public Speaking 公共演讲 |
Songwriting 作词 |
Theater 剧院 |
Art History 艺术史 |
Ink | The Standard |
Yearbook
年鉴 |
King Cast | Enrichment Groups | Art Club |
Civics - Young Democrat's Club | Civics - Young Republican's Club | Debate Team |
Drama Club | GAINS (Girls Advancing in STEM) | Gender Equality Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。