1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 2 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人就读 |
13 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 2 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
18 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 2 人就读 |
18 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
5 | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 1 人就读 |
考生总人数 | 90 | 考试数 | N/A |
---|
Biology 生物学 |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Statistics 统计学 |
United States History 美国历史学 |
Calculus AB 微积分AB |
Physics C: Mechanics 物理学C:机械学 |
2024 FRC 德州地区
#164 /190
2021 FRC 德州地区
#13 /150
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Band 乐队 |
2D Design 2D设计 |
Digital Media 数字媒体 |
Drawing 绘画 |
Film 电影 |
Filmmaking 制片 |
Writing 写作 |
Stronomy | French Club | Junior Statesman |
Literary Magazine
文学杂志 |
National Honor Society | Science Fair |
Spanish Club | Stone Soul | Student Council |
Students for Environmental Action and Service | Theater Club |
Yearbook
年鉴 |
白人 196人 | 45.7% | 非裔 28人 | 6.5% |
亚裔 73人 | 17.0% | 西班牙裔 78人 | 18.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 54人 | 12.6% |