3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
9 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人 |
12 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 5 人 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 4 人 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
9 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
12 | 瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
14 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
23 | 玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
29 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
14
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
该板块数据暂无
总数
45
Future problem solvers | Governor's cup | Math team |
Mathcounts | Science Olympiad | Speech &debate |
Quick recall | Actor's guild | Anime club |
Film club |
Yearbook
年鉴 |
Student literary magazine |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。