29 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上 |
61 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人以上 |
66 | 杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 1 人以上 |
69 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人以上 |
75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
82 | 爱荷华大学 (University of Iowa ) | 1 人以上 |
96 | 圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
25 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上 |
25 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
43 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 11人 | 5.5% | 非裔 65人 | 32.7% |
亚裔 5人 | 2.5% | 西班牙裔 112人 | 56.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 3.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。