21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人以上就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人以上就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人以上就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人以上就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人以上就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就读 |
11 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人以上就读 |
17 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人以上就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人以上就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | 1112 |
---|
总数
27
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
European History 欧洲历史学 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Physics 1 物理学1 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 315.0 ( 高于平均分69 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 324.0 ( 高于平均分103 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 339.0 ( 高于平均分112 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 342.0 ( 高于平均分102 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 358.5 ( 高于平均分103 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 65.0 ( 高于平均分52 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
19
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Kayaking
橡皮艇 |
Paddling
立式桨板运动 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
总数
15
Ballet 芭蕾 |
Band 乐队 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Theater 剧院 |
3D Design 3D设计 |
Ceramics 制陶艺术 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
总数
30
language honor societies and clubs | cultural clubs | student literary publications |
acolytes | Ala Wai Big Brother/Sister | Interact |
“I” Club | Key Club | Leo Club |
Chess Club | Christian Athletes | Gay-Straight Alliance |
扫码官方二维码发起实时咨询
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。