2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 1 人以上录取 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上录取 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上录取 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上录取 |
39 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上录取 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上录取 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上录取 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 4 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 1 人就读 |
考生总人数 | 374 | 考试数 | N/A |
---|
总数
17
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文学文化 |
Chemistry 化学 |
Environmental Science 环境科学 |
Physics 1 物理学1 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Statistics 统计学 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
总数
6
IB课程全部展开 | IB课程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母语学习 展开(4) | 母语学习 | |
第二语言 展开(5) | 第二语言 | |
个人与社会学 展开(8) | 个人与社会学 | |
科学 展开(5) | 科学 | |
数学 展开(1) | 数学 | |
艺术 展开(1) | 艺术 |
总数
7
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
夺旗式美式足球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Volleyball
排球 |
总数
5
Dance 舞蹈 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Film 电影 |
Art 艺术 |
总数
15
Traditional pencil and colored pencil | Charcoal | Pastels |
Acrylic paints | Sculpture-making | Sewing |
Paper crafting | MUSIC | CHOIR |
THEATRE | DANCE | NATIONAL HONORS SOCIETY |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。