该板块数据暂无
总数
13
Art History 艺术史 |
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Computer Science A 计算机科学A |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Latin 拉丁语 |
Music Theory 乐理学 |
Physics 1 物理学1 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年级A组 | 1316所 | 385.5 ( 高于平均分140 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年级B组 | 1127所 | 348.0 ( 高于平均分123 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 306.0 ( 高于平均分87 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 67.0 ( 高于平均分55 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 343.5 ( 高于平均分138 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 74.0 ( 高于平均分61 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 343.5 ( 高于平均分138 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年级组 | 1769所 | 67.0 ( 高于平均分56 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年级B组 | 1636所 | 391.5 ( 高于平均分171 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 364.5 ( 高于平均分138 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 75.0 ( 高于平均分63 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 379.5 ( 高于平均分153 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 363.0 ( 高于平均分123 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 75.0 ( 高于平均分62 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 343.5 ( 高于平均分88 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 334.5 ( 高于平均分108 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。