1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人就读 |
2 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 2 人就读 |
5 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 16 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人就读 |
9 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 2 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人就读 |
17 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 2 人就读 |
17 | 科尔比学院 (Colby College ) | 3 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
考生总人数 | N/A | 考试数 | N/A |
---|
总数
21
Biology 生物学 |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
Environmental Science 环境科学 |
European History 欧洲历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Music Theory 乐理学 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学 |
United States History 美国历史学 |
Physics 1 物理学1 |
French Language and Culture 法语语言文化 |
Italian Language and Culture 意大利语言文化 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年级组 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年级B组 | 1412所 | 319.5 ( 高于平均分101 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年级A组 | 1678所 | 301.5 ( 高于平均分74 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年级B组 | 1367所 | 313.5 ( 高于平均分104 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年级A组 | 1774所 | 301.5 ( 高于平均分96 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年级组 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年级A组 | 1595所 | 325.5 ( 高于平均分99 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年级B组 | 1468所 | 369.0 ( 高于平均分142 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年级A组 | 1893所 | 310.5 ( 高于平均分70 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年级组 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年级B组 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年级A组 | 1860所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
总数
26
Acting 表演 |
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Drama 戏剧 |
Improvisation 即兴表演 |
Jazz 爵士乐 |
Music 音乐 |
Music Theory 乐理 |
Public Speaking 公共演讲 |
Songwriting 作词 |
Theater 剧院 |
Vocal 声乐 |
1000 For Yemen | 1660 Ambassadors | Act to Aid |
American Heart Association Club | Beekeeping & the Maasai | Body Positivity: Discussion and Action Club |
Busking For Change | Cultural Awareness and Support at Hopkins | Empowering Women Through Entrepreneurship |
Equal Justice Initiative Club | Global Health Awareness Club | HAAPI (Helping Asian Americans & Pacific Islanders) |
本校
FS平均
白人 495人 | 69.6% | 非裔 36人 | 5.1% |
亚裔 85人 | 12.0% | 西班牙裔 26人 | 3.7% |
印弟安人 4人 | 0.6% | 其他 65人 | 9.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。