1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人就读 |
2 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就读 |
3 | 哈佛大学 (Harvard College ) | 4 人就读 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人就读 |
3 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 5 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 9 人就读 |
7 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 5 人就读 |
7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 10 人就读 |
10 | 杜克大学 (Duke University ) | 5 人就读 |
10 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 5 人就读 |
1 | 威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人就读 |
4 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 2 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人就读 |
6 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 3 人就读 |
9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 4 人就读 |
11 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 4 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
15 | 大卫森学院 (Davidson College ) | 7 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 4 人就读 |
1 | 多伦多大学 (University of Toronto ) | 2 人就读 |
2 | 英属哥伦比亚大学 (University of British Columbia ) | 1 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
33 | 圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews) | 1 人就读 |
总数
17
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
Chemistry 化学 |
Chinese Language and Culture 汉语语言文化 |
European History 欧洲历史学 |
Macroeconomics 宏观经济学 |
Microeconomics 微观经济学 |
Music Theory 乐理学 |
Psychology 心理学 |
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化 |
Statistics 统计学 |
该校不提供IB课程
比赛日期 | 比赛场次 | 参赛学校数 | 该校成绩 | 平均成绩 | 前1%成绩 | 前2.5%成绩 | 前5%成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年级组 | 1804所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
总数
14
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
总数
8
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Theater 剧院 |
Ceramics 制陶艺术 |
Graphic Design 平面设计 |
Photography 摄影 |
总数
39
3D printing and computer programming club | Animal rights club | Asia club |
Black student union | Blue-white | Boosters |
Chemathon club | Community service club | Culinary club |
Cyberpatriots | Debate club | Drama club |
本校
FS平均
白人 390人 | 59.1% | 非裔 71人 | 10.8% |
亚裔 78人 | 11.8% | 西班牙裔 18人 | 2.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 103人 | 15.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。