4 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大学 (Duke University ) | 1 人以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
33 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人以上 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上 |
25 | 贝茨学院 (Bates College ) | 1 人以上 |
32 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人以上 |
47 | 康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人以上 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
Basketball
篮球 |
American Football
美式橄榄球 |
Soccer
足球 |
Volleyball
排球 |
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 150人 | 67.9% | 非裔 12人 | 5.4% |
亚裔 30人 | 13.6% | 西班牙裔 29人 | 13.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。